Описание
Коллектор для медицинских газов соединяет несколько цилиндров, образуя источник питания для газораспределительной системы. Изготовлен из материалов, совместимых с медицинскими газами , согласно правилам отрасли медицинских газов. Корпуса клапанов изготовлены из латуни CW614N, коллектор имеет латунные блоки CW614N, соединенные пайкой из медных трубок с высоким содержанием серебра, сплав без кадмия.
Идентификация происходит по наименованию и/или символу подаваемого газа и производственной партии, нанесенной на коллектор. Входные и выходные фитинги изготовлены из латуни CW614N со специальной резьбой для газа, как указано в таблице.
Тех. данные
Код | Количество выходов | ГАЗ | Подключение | Вес |
---|---|---|---|---|
HS023 | 2 | КИСЛОРОД | W21,7×1/14″ ‘A’ | 3,0 kg |
HS023A | 2 | ЗАКИСЬ АЗОТА | G3/8″ ‘A’ | 3,0 kg |
HS023B | 2 | АЗОТ | W21,7×1/14″ ‘B’ | 3,0 kg |
HS023C | 2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | W27x2 ‘A’ | 3,0 kg |
HS023D | 2 | ВОЗДУХ | W30x1/14″ ‘A’ | 3,0 kg |
HS024 | 3 | КИСЛОРОД | W21,7×1/14″ ‘A’ | 5,0 kg |
HS024A | 3 | ЗАКИСЬ АЗОТА | G3/8″ ‘A’ | 5,0 kg |
HS024B | 3 | АЗОТ | W21,7×1/14″ ‘B’ | 5,0 kg |
HS024C | 3 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | W27x2 ‘A’ | 5,0 kg |
HS024D | 3 | ВОЗДУХ | W30x1/14″ ‘A’ | 5,0 kg |
HS025 | 5 | КИСЛОРОД | W21,7×1/14″ ‘A’ | 9,0 kg |
HS025A | 5 | ЗАКИСЬ АЗОТА | G3/8″ ‘A’ | 9,0 kg |
HS025B | 5 | АЗОТ | W21,7×1/14″ ‘B’ | 9,0 kg |
HS025C | 5 | УГЛЕКСИЛЫЙ ГАЗ | W27x2 ‘A’ | 9,0 kg |
HS025D | 5 | ВОЗДУХ | W30x1/14″ ‘A’ | 9,0 kg |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213
Automated page speed optimizations for fast site performance