Описание
Двухступенчатый регулятор давления к баллонам, подходит для работы с медицинскими газами, оснащен двумя манометрами для индикации давления в цилиндрах и рабочего давления.
Устройство состоит из двух редукторов давления HF с химически никелированными латунными корпусами CW614N и встроенным клапаном сброса избыточного давления : первый снижает давление в цилиндре до фиксированного давления в 12 бар, а второй позволяет пользователю регулировать давление на выходе в диапазоне от 0,2 бар до 2 бар. Двухступенчатая система предназначена для оптимальной стабилизации давления на выходе регулятора и должны использоваться для рабочего давления ниже 2 бар, что необходимо для стабильного и точного дозирования. Максимальное давление на входе составляет 200 бар, давление на выходе регулируется до 2 бар. Входной патрубок определён для типа газа (см. таблицу), выходной патрубок — G1/4″ M R. Его максимальная производительность при давлении на выходе 2 бара составляет, 4 Нм³/ч (40 Нл/мин).
Тех. данные
КодQ maxP1 maxP2ГазВнутреннее соединениеВнешнее соединениеВес
HR126 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | КИСЛОРОД | G3/4″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR127 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | КИСЛОРОД | SI22,91×1,814 ‘B’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR218 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | КИСЛОРОД | G5/8″ DIN ‘B’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR129 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | ЗАКИСЬ АЗОТА | SI26x1,5 ‘B’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR217 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | ЗАКИСЬ АЗОТА | SI21,7×1,814 ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR130 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | ВОЗДУХ | G5/8″ DIN ‘B’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR131 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | ВОЗДУХ | W24x2″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR215 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | ВОЗДУХ | G3/4″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR132 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | W21,80×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR133 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | SI21,7×1,814 ‘A’, | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR134 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | АЗОТ | W24,32×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR135 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | АЗОТ | SI21,7×1,814 ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
HR216 | 2,4 Nm³/h | 200 bar | 2 bar | АЗОТ | W21,7×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,6 kg |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213