Описание
Регулятор давления к баллонам, пригодных для медицинских газов, оснащенный двойным манометром, показывающим давление в баллоне и рабочее давление, используемое на выходе баллона для снижения давления до линии оборудования. Максимальное давление на входе 200 бар, давление на выходе регулируется до 10 бар. Максимальная производительность при давлении на выходе 10 бар составляет 30 Нм³/ч (500 Нл/мин).
Тех. данные
КодQ maxP1 maxP2ГазВнутреннее соединениеВнешнее соединениеВес
HR110 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | КИСЛОРОД | G 3/4″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR111 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | КИСЛОРОД | SI22,91×1,814 ‘B’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR214 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | КИСЛОРОД | G 5/8″ DIN ‘B’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR113 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | ЗАКИСЬ АЗОТА | SI26x1,5 ‘B’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR179 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | ЗАКИСЬ АЗОТА | SI21,7×1,814 ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR114 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | ВОЗДУХ | G 5/8″ DIN ‘B’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR212 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | ВОЗДУХ | G 3/4″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR115 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | ВОЗДУХ | W24x2″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR116 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | W21,8×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR117 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | SI21,7×1,814 ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR118 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | АЗОТ | W24,32×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR119 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | АЗОТ | SI21,7×1,814 ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR213 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | АЗОТ | W21,7×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR223 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | КИСЛОРОД | W23,42×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
HR224 | 30 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | КИСЛОРОД | W21,8×1/14″ ‘A’ | G1/4″ M R | 1,2 kg |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213