Описание
Медная соединительная трубка для соединения двух коллекторов высокого давления или на входе декомпрессионной панели. Поворотные гайки имеют резьбу под газ в соответствии со стандартами.
UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 11144
Тех. данные
КОД | ГАЗ | ДЛИНА | СОЕДИНЕНИЕ | ВЕС | Р макс | RDM |
HS097 | O2 | 0,65 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 0,60 кг | 200 бар | 2050019/R |
HS098 | N2O | 0,65 м | G3/8″ ‘A’ — G3/8″ ‘A’ | 0,60 кг | 200 бар | 2050020/R |
HS099 | N2 | 0,65 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — W21,7×1/14″ ‘B’ | 0,60 кг | 200 бар | 2050021/R |
HS100 | CO2 | 0,65 м | W27x2 ‘A’ — W27x2 ‘A’ | 0,60 кг | 200 бар | 2050022/R |
HS101 | ВОЗДУХ | 0,65 м | W30x1/14″ ‘A’ — W30x1/14″ ‘A’ | 0,60 кг | 200 бар | 2050023/R |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213