Описание
Гибкое соединение для высокого давления, выполненное из нержавеющей стали со специальными газовыми соединениями для подключения баллона высокого давления к коллектору или к центральной панели; соединения с поворотной гайкой с резьбой из нержавеющей стали в зависимости от газа и страны; поставляется длиной 1 или 2 метра.
UNI EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 11144
КОД | ГАЗ | ДЛИНА | СОЕДИНЕНИЕ | Р макс |
HS077MT1N02 | O2 (D) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — G3/4″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N03 | O2 (BS) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — G5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT1N04 | O2 (CAH) | 1 м | SI22,91×1,814 ‘B’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N05 | O2 (F-IND) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT1N06 | O2(CGA540) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — W23,42×1/14″ ‘A’ CGA 540 | 200 бар |
HS077MT1N08 | O2 (IND) | 1 м | W27x2 ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT1N10 | Воздух (D) | 1 м | W30x1/14″ ‘A’ — G 5/8″ ‘B’ DIN | 200 бар |
HS077MT1N11 | Воздух (BS) | 1 м | W30x1/14″ ‘A’ — G 5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT1N12 | Воздух (F)- CAHOUET TYPE C | 1 м | W24x2 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N13 | Воздух (TYPE F) | 1 м | W30x1/14″ ‘A’ — W24x2 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N14 | Воздух (CGA) | 1 м | W30x1/14″ ‘A’ — W21,08×1/14″ ‘A’ CGA 346 | 200 бар |
HS077MT1N16 | Воздух (IND) | 1 м | W30X1/14″ ‘A’ — SI22,91X1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT1N18 | N2O (D) | 1 м | G3/8″ ‘A’ — G3/8″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N19 | N2O (BS) | 1 м | G3/8″ ‘A’ — G11/16″x1/20″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N20 | N2O (F)-CAHOUET TYPE C | 1 м | SI26x1,5 ‘B’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N21 | N2O (TYPE F) | 1 м | G3/8″ ‘A’ — SI26x1,5 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT1N22 | N2O (CGA) | 1 м | G3/8″ ‘A’ — G1/2″ ‘A’ CGA 326 | 200 бар |
HS077MT1N24 | N2O (IND) | 1 м | G3/8″ ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B | 200 бар |
HS077MT1N26 | N2 (D) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — W24,32×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N27 | N2 (BS) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — G5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT1N28 | N2 (F)-CAHOUET TYPE C | 1 м | SI21,7×1,814 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N29 | N2 (TYPE F) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — SI21,7×1,814 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N30 | N2 (CGA) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — W24,38×1/14″ ‘A’ CGA 580 | 200 бар |
HS077MT1N32 | N2 (IND) | 1 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT1N34 | CO2 (D) | 1 м | W27x2 ‘A’ — W21,8×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N35 | CO2 (BS) | 1 м | W27x2 ‘A’ — 0,860″x1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N36 | CO2 (F)-CAHOUET TYPE C | 1 м | SI21,7×1,814 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N37 | CO2 (TYPE F) | 1 м | W27x2 ‘A’ — SI21,7×1,814 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT1N38 | CO2 (CGA) | 1 м | W27x2 ‘A’ — W21,08×1/14″ ‘A’ CGA 320 | 200 бар |
HS077MT1N40 | CO2 (IND) | 1 м | W27x2 ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N02 | O2 (D) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — G3/4″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N03 | O2 (BS) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — G5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT2N04 | O2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 м | SI22,91×1,814 ‘B’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N05 | O2 (TYPE F) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N06 | O2 (CGA) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘A’ — W23,42×1/14″ ‘A’ CGA 540 | 200 бар |
HS077MT2N08 | O2 (IND) | 2 м | W27x2 ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N10 | Воздух(D) | 2 м | W30x1/14″ ‘A’ — G 5/8″ ‘B’ DIN | 200 бар |
HS077MT2N11 | Воздух^) | 2 м | W30x1/14″ ‘A’ — G 5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT2N12 | Воздух (F)-CAHOUET TYPE C | 2 м | W24x2 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N13 | Воздух — TYPE F | 2 м | W30x1/14″ ‘A’ — W24x2 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N14 | Воздух- CGA | 2 м | W30x1/14″ ‘A’ — W21,08×1/14″ ‘A’ CGA 346 | 200 бар |
HS077MT2N16 | Воздух — IND | 2 м | W30x1/14″ ‘A’ — SI22,91X1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N18 | N2O (D) | 2 м | G3/8″ ‘A’ — G3/8″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N19 | N2O (BS) | 2 м | G3/8″ ‘A’ — G11/16″x1/20″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N20 | N2O (F)-CAHOUET TYPE C | 2 м | SI26x1,5 ‘B’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N21 | N2O- TYPEF | 2 м | G3/8″ ‘A’ — SI26x1,5 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N22 | N2O — CGA | 2 м | G3/8″ ‘A’ — G1/2″ ‘A’ CGA 326 | 200 бар |
HS077MT2N24 | N2O — IND | 2 м | G3/8″ ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B | 200 бар |
HS077MT2N26 | N2 (D) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — W24,32×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N27 | N2 (BS) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — G5/8″ ‘B’ BS | 200 бар |
HS077MT2N28 | N2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 м | SI21,7×1,814 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N29 | N2 (TYPE F) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — SI21,7×1,814 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N30 | N2 (CGA) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — W24,38×1/14″ ‘A’ CGA 580 | 200 бар |
HS077MT2N32 | N2 (IND) | 2 м | W21,7×1/14″ ‘B’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
HS077MT2N34 | CO2 (D) | 2 м | W27x2 ‘A’ — W21,8×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N35 | CO2 (BS) | 2 м | W27x2 ‘A’ — 0,860″x1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N36 | CO2 (F)-CAHOUET TYPE C | 2 м | SI21,7×1,814 ‘A’ — W21,7×1/14″ ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N37 | CO2 (TYPE F) | 2 м | W27x2 ‘A’ — SI21,7×1,814 ‘A’ | 200 бар |
HS077MT2N38 | CO2 (CGA) | 2 м | W27x2 ‘A’ — W21,08×1/14″ ‘A’ CGA 320 | 200 бар |
HS077MT2N40 | CO2 (IND) | 2 м | W27x2 ‘A’ — SI22,91×1,814 ‘B’ | 200 бар |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213