Описание
Редукторное устройство средней/высокой производительности для медицинских газов, доступна как с автоматическим, так и с ручным переключением.
Обе версии доступны с датчиком реле давления; две линии редуцирования с двойным скачком гарантируют непрерывность подачи с высокой стабильностью давления; в комплекте с клапаном продувки рампы; выходное соединение предназначено для сварной трубы Ø 22 мм; максимальный расход азота при давлении на выходе 9 бар составляет 90 Нм³/ч, 1500 Нл/мин; дополняют панель стальная пластина, белая крышка из поликарбоната, легкая и простая в использовании и практичная в установке.
UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001
Тех. данные
КОД | ГАЗ | Q макс. | P1 макс | P2 | ИНВЕРСИЯ | ВНУТР.СОЕДИНЕНИЕ | СОЕД. НА ВЫХОДЕ | ВЕС |
HQ066OX09EAP | О2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | W21,7×1/14″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066OX09ESP | О2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ | W21,7×1/14″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066AI09EAP | ВОЗД | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | W30x1/14″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066AI09ESP | ВОЗД | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ | W30x1/14″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066NO09EAP | N2O | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | G3/8″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066NO09ESP | N2O | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ | G3/8″ ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066CD09EAP | CO2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | W27x2 ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066CD09ESP | CO2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ | W27x2 ‘A’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066NI09EAP | N2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | АВТОМАТИЧЕСКАЯ | W21,7×1/14″ ‘B’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
HQ066NI09ESP | N2 | 90 Нм³/ч | 200 бар | 9 бар | ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ | W21,7×1/14″ ‘B’ | Труба Ø 22 мм | 32,0 кг |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213