Описание
Увлажнитель кислорода (флоуметр) используется для подачи медицинских газов, таких как воздух или кислород; он может быть подключен к газораспределительной системе с помощью подходящих штекеров AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 или штекеров с резьбой G 1/4″ M R; ручка регулятора на устройстве может использоваться для регулирования расхода от
0 л/мин до 15 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой в 0,5 бар).
Тех. данные
КодГАЗВнутреннее соединениеВнешнее соединениеОбъёмBar
| HF075 | КИСЛОРОД | G 1/4″ M | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF076 | КИСЛОРОД | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF077 | КИСЛОРОД | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF078 | КИСЛОРОД | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF079 | КИСЛОРОД | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF079A | КИСЛОРОД | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF109 | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м — 90° | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF110 | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF110N | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м — 90° | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF111 | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF111N | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м — 90° | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF112 | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF112N | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м — 90° | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF112A | КИСЛОРОД, на рельс со шлангом 1 м | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF156 | КИСЛОРОД | G 1/4″ M | M 12×1,25 | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF162 | КИСЛОРОД-НЕ МАГНИТНЫЙ | G 1/4″ M | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF095 | ВОЗДУХ | G 1/4″ M | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF096 | ВОЗДУХ | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF097 | ВОЗДУХ | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF098 | ВОЗДУХ | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF099 | ВОЗДУХ | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF099A | ВОЗДУХ | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF125 | ВОЗДУХ на рельс со шлангом 1 м | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF126 | ВОЗДУХ на рельс со шлангом 1 м | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF127 | ВОЗДУХ на рельс со шлангом 1 м | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF128 | ВОЗДУХ на рельс со шлангом 1 м | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF128A | ВОЗДУХ на рельс со шлангом 1 м | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-15 l/min | 4,5 |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213