Описание
Увлажнитель кислорода (флоуметр) с регулируемой скоростью потока, объём от 0 — 30 л/мин; может быть подключен к медицинской газораспределительной системе с помощью соответствующих муфт в соответствии с AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, G 1/4 «M DX резьбой, также доступны с зажимом в ABS для крепления на несущей рейке с подключением специального газа; путем регулировки игольчатого клапана, устройство позволяет изменять поток от 0 до 30 л/мин при давлении 4,5 бар.
Тех. данные
КодГАЗВнутреннее соединениеВнешнее соединениеОбъёмBar
HF080 | КИСЛОРОД | G 1/4″ M | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF081 | КИСЛОРОД | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF082 | КИСЛОРОД | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF083 | КИСЛОРОД | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF084 | КИСЛОРОД | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF084A | КИСЛОРОД | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF113 | О2, на рельс шланг 1м | UNI 9507 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF114 | О2, на рельс шланг 1м | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF115 | О2, на рельс шланг 1м | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF116 | О2, на рельс шланг 1м | BS 5682 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF116A | О2, на рельс шланг 1м | SS 8752430 | G 1/4″ M | 0-30 l/min | 4,5 |
HF156 | КИСЛОРОД | AFN NF S 90-116 | M12x1,25 | 0-30 l/min | 4,5 |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213