Описание
Увлажнитель кислорода (переменный флоуметр) со встроенным переключателем для дозирования кислорода; шкала от 0 до 15 л/мин; оснащен переключателем для выбора желаемой подачи кислорода, осушение через шланговое соединение или через увлажнитель воздуха; он может быть подключен к медицинской газораспределительной установке с помощью подходящих муфт в соответствии с AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS, G 1/4 «M DX резьбы; также доступен с зажимом ABS для крепления на рельс с подходящим газовым соединением; устройство позволяет за счет регулирования игольчатого клапана обеспечить расход от 0 до 15 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой до 0,5 бар).
Тех. данные
КодГАЗВнутреннее соединениеПодк-е к увлажнителюДержатель шлангаОбъёмБар
HF085 | КИСЛОРОД | G 1/4″ M | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF086 | КИСЛОРОД | UNI 9507 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF087 | КИСЛОРОД | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF088 | КИСЛОРОД | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF089 | КИСЛОРОД | BS 5682 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF089A | КИСЛОРОД | SS 8752430 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF117 | КИСЛОРОД на рельс шланг 1м | UNI 9507 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF118 | КИСЛОРОД на рельс шланг 1м | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF119 | КИСЛОРОД на рельс шланг 1м | DIN 13260-2 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF120 | КИСЛОРОД на рельс шланг 1м | BS 5682 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
HF120A | КИСЛОРОД на рельс шланг 1м | SS 8752430 | G 1/4″ M | Ø 6 mm | 0-15 l/min | 4,5 |
220012, г.Минск, Республика Беларусь,
пер. Инструментальный, д.6, пом.213